币种1 USD = 6.7651 CNY(2026-08-09)
厂商渠道价格变动12 条
| # | 模型 ↕ | 厂商 / 渠道 | 规格 | 单价 ↕ | 更新 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 Mini Seedance 2.0 Mini | 字节即梦 | 720P | ¥0.16CNY/秒 | 2026-08-09 ↗ jimeng.jianying.com |
| 2 | Kling 3.0 Kling 3.0 | 快手官方 API | 720P | ¥0.20CNY/秒 | 2026-08-09 ↗ klingai.com |
| 3 | Hailuo 2.3 Fast Hailuo 2.3 Fast | MiniMax官方 API | 768P | ¥0.21CNY/秒 | 2026-08-09 ↗ platform.minimaxi.com |
| 4 | Pika 2.5 Pika 2.5 | Pika官方 API | 1080P | ¥0.34CNY/秒 | 2026-08-09 ↗ pika.art |
| 5 | Kling 1.5 Std Kling 1.5 Std | 快手官方 API | 720P | ¥0.47CNY/秒 | 2026-08-09 ↗ klingai.com |
| 6 | Hailuo 02 Hailuo 02 | MiniMax官方 API | 1080P | ¥0.55CNY/秒 | 2026-08-09 ↗ platform.minimaxi.com |
| 7 | Sora 2 Sora 2 | OpenAI官方 API | 720P | ¥0.68CNY/秒 | 2026-08-09 ↗ platform.openai.com |
| 8 | Veo 3.1 Fast Veo 3.1 Fast | Google官方 API | 720P | ¥0.68CNY/秒 | 2026-08-09 ↗ ai.google.dev |
| 9 | Seedance 2.0 Seedance 2.0 | 字节即梦 | 720P | ¥0.80CNY/秒 | 2026-08-09 ↗ jimeng.jianying.com |
| 10 | Kling 2.0 Master Kling 2.0 Master | 快手官方 API | 1080P | ¥0.95CNY/秒 | 2026-08-09 ↗ klingai.com |
| 11 | Veo 3.1 Veo 3.1 | Google官方 API | 1080P | ¥2.70CNY/秒 | 2026-08-09 ↗ ai.google.dev |
| 12 | Sora 2 Pro Sora 2 Pro | OpenAI官方 API | 1024P | ¥3.38CNY/秒 | 2026-08-09 ↗ platform.openai.com |
第 1 / 1 页 · 共 12 条
* 价格为各渠道公开定价,CNY 按 2026-08-09 汇率 (1 USD = 6.7651 CNY) 换算 · 点击来源链接可核实原始数据