币种1 USD = 6.7651 CNY(2026-08-09)
厂商渠道价格变动10 条
| # | 模型 ↕ | 厂商 / 渠道 | 规格 | 单价 ↕ | 更新 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUX.2 Dev FLUX.2 Dev | Black Forest Labs官方 API | 1K | ¥0.17CNY/张 | 2026-08-09 ↗ docs.bfl.ai |
| 2 | Seedream 4.0 Seedream 4.0 | 字节官方 API | 1K | ¥0.20CNY/张 | 2026-08-09 ↗ volcengine.com |
| 3 | MAI-Image-2 MAI-Image-2 | 微软官方 API | 1K | ¥0.20CNY/张 | 2026-08-09 ↗ learn.microsoft.com |
| 4 | Nano Banana 2 Lite Nano Banana 2 Lite | Google官方 API | 1K | ¥0.23CNY/张 | 2026-08-09 ↗ ai.google.dev |
| 5 | grok-imagine grok-imagine | xAI官方 API | 1K | ¥0.34CNY/张 | 2026-08-09 ↗ docs.x.ai |
| 6 | GPT Image 2 GPT Image 2 | OpenAI官方 API | 1024² | ¥0.36CNY/张 | 2026-08-09 ↗ platform.openai.com |
| 7 | FLUX.2 Pro FLUX.2 Pro | Black Forest Labs官方 API | 1K | ¥0.37CNY/张 | 2026-08-09 ↗ docs.bfl.ai |
| 8 | Nano Banana 2 Nano Banana 2 | Google官方 API | 1K-2K | ¥0.45CNY/张 | 2026-08-09 ↗ ai.google.dev |
| 9 | Nano Banana Pro Nano Banana Pro | Google官方 API | 1K-2K | ¥0.91CNY/张 | 2026-08-09 ↗ ai.google.dev |
| 10 | GPT Image 2 GPT Image 2 | OpenAI官方 API | 1024² 高质 | ¥1.43CNY/张 | 2026-08-09 ↗ platform.openai.com |
第 1 / 1 页 · 共 10 条
* 价格为各渠道公开定价,CNY 按 2026-08-09 汇率 (1 USD = 6.7651 CNY) 换算 · 点击来源链接可核实原始数据